- 상품정보
- 채널수 안내
- 안내사항
| 요금정보 TV 단독상품
3년 약정 | 요금제 | TV요금 | 설치비 | 셋텁임대 | 월 이용요금 |
---|---|---|---|---|---|
UHD 3년(알뜰) | 9,900 | 27,500 | ㆍ | 9,900 | |
ALL | 12,100 | 27,500 | 1,100 | 13,200 | |
포인트 | 14,300 | 무료 | 1,100 | 15,400 | |
스포츠 프리미어 | 17,600 | 무료 | 1,100 | 18,700 | |
초이스 | 19,800 | 무료 | 1,100 | 20,900 |
*설치비 27,500원 단, 프로모션 기간중 회사지원. 셋탑 임대료 1,100원 별도
| 요금정보 인터넷 + TV 결합상품 30% 할인 3년 약정 기준
- 100MB
- 200MB
월이용요금 | 인터넷 | ALL | 포인트 | 스포츠 프리미어 | 초이스 | 사은품 |
---|---|---|---|---|---|---|
20,900 | ○ | ○ | ○ | |||
23,100 | ○ | ○ | ○ | |||
28,050 | ○ | ○ | ○ | |||
28,600 | ○ | ○ | ○ |
*설치비 36,300원 단, 프로모션 기간 중 회사지원 AP임대료 포함. 셋탑 임대료 1,100원 별도
| 요금정보 기가안심
- 500MB
- 1GIGA
월이용요금 | 인터넷 | ALL | 포인트 | 스포츠 프리미어 | 초이스 | 사은품 |
---|---|---|---|---|---|---|
29,700 | ○ | ○ | ○ | |||
31,900 | ○ | ○ | ○ | |||
36,850 | ○ | ○ | ○ | |||
37,400 | ○ | ○ | ○ |
※VAT포함
| 요금정보 인터넷 + TV 결합상품 3년 약정 기준
- 100MB
- 200MB
- 500MB
- 1GIGA
월이용요금 | 인터넷 | ALL | 포인트 | 스포츠 프리미어 | 초이스 | 사은품 |
---|---|---|---|---|---|---|
30,800 | ○ | ○ | ○ | |||
33,000 | ○ | ○ | ○ | |||
37,950 | ○ | ○ | ○ | |||
38,500 | ○ | ○ | ○ |
※VAT포함
| 월요금 계산표
- 인터넷 + TV 30% 할인
- 기가안심
- 인터넷 + TV
인터넷 + TV 30% 할인 | 인터넷 | 요금제 | 설치비 | 월정료 | 인터넷 | TV | 셋탑임대 | AP임대료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100M | ALL | 36,300 | 22,000 | 13,750 | 6,050 | 1,100 | 1,100 | |
포인트 | 36,300 | 24,000 | 13,750 | 8,250 | 1,100 | 1,100 | ||
스포츠프리미어 | 36,300 | 29,150 | 13,750 | 13,200 | 1,100 | 1,100 | ||
초이스 | 36,300 | 29,700 | 13,750 | 13,750 | 1,100 | 1,100 | ||
200M | ALL | 36,300 | 23,100 | 15,950 | 6,050 | 1,100 | 임대료 X | |
포인트 | 36,300 | 25,300 | 15,950 | 8,250 | 1,100 | 임대료 X | ||
스포츠프리미어 | 36,300 | 30,250 | 15,950 | 13,200 | 1,100 | 임대료 X | ||
초이스 | 36,300 | 30,800 | 15,950 | 13,750 | 1,100 | 임대료 X |
| 월요금 계산표
- SKY ALL + SKY 100M 30% 할인 약정
- SKY ALL + SKY 200M 30% 할인 약정
- SKY ALL + 기가안심 500M
- SKY ALL +기가안심 1GIGA
SKY ALL + SKY 100M 30% 할인 약정 | 모바일 요금제 알뜰상품 | 모바일 요금 | 전체 월요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
22,000 | 슬림 1GB/100분 | 3,900 | 35,900 | |
모두충분 7GB (7GB+1Mbps) | 16,200 | 38,200 | 강력추천 | |
데이터충분 15G/300분 (15G+3Mbps) | 27,500 | 49,500 |
※설치비는 판다넷 프로모션기간 중 판다넷이 지원해드리며 종료휴 36,300원이 부과됩니다.
셋탑 임대료 1,100원 포함가격이며 AP임대료 무료입니다.
요금제에 따라 TV요금에서 10% 할인 적용됩니다.
| 모바일요금제 상세내역
요금제명 | 월요금 | 집/이동전화 | 데이터 | 문자 | wifi | 데이터 쉐어링 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬림 1GB/100분 | 3,900 | 100분 (영상/부가300분) | 1GB | 100건 | - | X |
모두충분 7GB | 16,200 | 무제한(영상/부가300분) | 7GB+1Mbps | 무제한 | 무료 | X |
데이터충분 15G/300분 | 27,500 | 100분+1회선망내 무제한 | 15G+3Mbps | 100건 | 무료 | ○ |
※설치비는 판다넷 프로모션기간 중 판다넷이 지원해드리며 종료휴 36,300원이 부과됩니다.
셋탑 임대료 1,100원 포함가격이며 AP임대료 무료입니다.
요금제에 따라 TV요금에서 10% 할인 적용됩니다.