- 상품정보
- 채널수 안내
- 안내사항
요금정보
- 인터넷 단독
- Wife 광랜 160MB
- Wife 기가슬림 500MB
- Wife 기가인터넷 1G
- 휴대폰 미결합
- 휴대폰 결합
| 인터넷 단독 + 휴대폰 미결합
월이용요금 | 인터넷 | UHD 이코노미 | UHD 뉴베이직 | UHD 프리미엄 | 사은품 |
---|---|---|---|---|---|
25,410 | ○ | ○ | |||
29,260 | ○ | ○ | |||
30,800 | ○ | ○ |
- 위 요금은 부가세 포함금액입니다.
- 와이파이 추가비용
- 보급형 1,100
- 고급형 2,200
- 지역 특성상 설치 불가능 지역이 있으니 설치 가능 지역을 확인하세요.
| 월 요금 계산표
월이용요금 | 모바일 결합 여부 | Wife 광랜 160MB | Wife 기가슬림 500MB | Wife 기가인터넷 1GIGA |
---|---|---|---|---|
인터넷 | 미결합 | 25,410 | 29,260 | 30,800 |
결합 | 20,320 | 23,400 | 24,640 | |
인터넷 + HUD 이코노미 | 미결합 | 30,620 | 33,260 | 37,400 |
결합 | 28,080 | 30,330 | 31,240 | |
인터넷 + HUD 뉴베이직 | 미결합 | 32,820 | 35,460 | 39,600 |
결합 | 30,280 | 32,530 | 33,440 | |
인터넷 + HUD 프리미엄 | 미결합 | 33,920 | 36,560 | 40,700 |
결합 | 31,380 | 33,630 | 34,540 |
HD 이코노미 TV추가 | UHD 뉴베이직 TV 추가 | TV상품을 추가하는 경우 |
---|---|---|
7,150 | 11,000 |
| 채널수 안내
인터넷 단독 | 인터넷 + TV 동시 | 추가 TV |
---|---|---|
22,000 | 44,000 | 22,000 |